成都丰田普拉多中东版最低报价42万起 售四川
即日起,四川腾达东远汽车销售有限公司普拉多中东版推出限量特惠,全包售价最低42.00万起,致电咨询还能享受其他优惠政策及增值服务,喜欢这款车的朋友们可进一步了解,具体价格详见下表:
| 车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 | 报价明细 |
|---|---|---|---|---|
| 普拉多中东版 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 面议 | 69.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 面议 | 81.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 面议 | 49.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 6.00万 | 63.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 6.00万 | 83.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 7.80万 | 42.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 6.00万 | 50.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 6.00万 | 53.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 6.00万 | 70.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 6.00万 | 77.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 6.00万 | 79.80万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 6.00万 | 80.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 6.00万 | 82.00万 | 报价明细 |
| 普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 6.00万 | 73.80万 | 报价明细 |
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13084464117 张洁 | ||||

版权声明
Copyright © 2022 本站由 新车汇 版权所有.站长QQ1067828893.备案号:辽ICP备2024042861号-13.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 长城汽车:8月31日融资买入1006.92万元,融资融券余额5.36亿元
- 股票行情快报:英利汽车(601279)9月2日主力资金净买入33.99万元
- 福田汽车(600166)6月30日股东户数11.57万户,较上期减少5.83%
- 国金证券:给予长城汽车买入评级
- 福田汽车:8月18日融券净卖出53.34万股,连续3日累计净卖出58.06万股
- 长安汽车:8月18日融券卖出9.56万股,融资融券余额21.44亿元
- 股票行情快报:英利汽车(601279)8月14日主力资金净买入4.27万元
- 股票行情快报:东风股份(600006)8月11日主力资金净卖出939.02万元
- 福田汽车:8月4日融资买入4004.92万元,融资融券余额5.18亿元
- 东风股份(600006)8月4日主力资金净卖出229.26万元
- 长安汽车(000625)7月30日主力资金净买入1.30亿元
- 2026款奔驰G63现车报价解析越野车中的信仰 人生必须拥有的一款车
- 成都启辰D60最新报价6.68万起 优惠高达2.20万
- 2025奔驰GLE加版最新行情 仅售80万起
- 蔚来ES9获CQCC「50~100万级静谧舒适车型」权威认证
- 起亚全新赛图斯官图发布 将8月13日开启预售